| 年別 | 商品 | コンペ名 | 受賞名 |
| 2011年 | 古都首里五門巡り | 第33回『那覇の物産展』 | 那覇市長賞・奨励賞 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 瑞泉古酒42度 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 2009年 | 瑞泉古酒42度 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| おもろ15年 | サンフランシスコ世界スピリッツ大会 | 焼酎部門 銀賞 | |
| おもろ10年 | サンフランシスコ世界スピリッツ大会 | 焼酎部門 銀賞 | |
| 瑞泉梅酒 | 第14回インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ | 銅賞 | |
| 瑞泉古酒40度 | あなたが選ぶ地酒大SHOW2009夏 | 豚肉料理にピッタリの焼酎部門 プラチナ賞 | |
| 御酒古酒 | 春季全国酒類コンクール泡盛部門 | 第1位 | |
| 2008年 | 瑞泉鳳凰 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 瑞泉青龍 | あなたが選ぶ地酒大SHOW2008冬 | お湯割にして美味しい焼酎部門 シルバー賞 | |
| 瑞泉古酒43度 | あなたが選ぶ地酒大SHOW2008冬 | 牛肉料理に合う焼酎部門 プラチナ賞 | |
| 2007年 | 瑞泉古酒40度 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 瑞泉壷 | ドイツインターナショナルスピリッツアワード | 金賞 | |
| 飛泉漱玉 | 秋季全国酒類コンクール | 泡盛部門 第1位 | |
| 瑞泉黒龍 | 春季全国酒類コンクール | 泡盛部門 第1位 | |
| 2006年 | 瑞泉青龍 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 瑞泉青龍 | 秋季全国酒類コンクール | 泡盛部門 第1位 | |
| 2005年 | 瑞泉青龍 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞 |
| 瑞泉古酒40度 | 春季全国酒類コンクール | 史上初全審査員満点のグランプリ | |
| 2004年 | 翔ブラック | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| おもろ10年 | インターナショナル・スピリッツ・アワード(ISW) | 県内初の金賞 | |
| 2003年 | おもろ12年 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞 |
| 2002年 | おもろ17年 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 2001年 | 琉球ガラス | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞 |
| 2000年 | 琉球ガラス | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞 |
| 1999年 | おもろ15年 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1998年 | 瑞泉白龍8年 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1997年 | おもろ15年 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1996年 | 5合壷 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1995年 | 瑞泉 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞 |
| 1994年 | おもろ10年 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1993年 | 瑞泉ブラック | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1992年 | 瑞泉 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞 |
| 1991年 | 瑞泉ブラック | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1990年 | 瑞泉 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1989年 | 瑞泉 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1988年 | 瑞泉 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1987年 | 瑞泉 | イギリス国際ワイン&スピリッツコンペティション | 県内初の銀賞 |
| 1985年 | 瑞泉翔 | 第23回モンドセレクション | 県内初の金賞 |
| 瑞泉 | 第23回モンドセレクション | 県内初の金賞 | |
| 1980年 | 瑞泉 | 泡盛鑑評会 | 沖縄国税事務所長賞・沖縄県知事賞 |
| 1976年 | 瑞泉 | 全国酒類調味食品品評会 | 金賞 |
| 1974年 | 瑞泉 | 全国調味食品品評会 | ダイヤモンド賞 |

